차트 사건

사건마다 실제 거래일 하루를 골랐어요. 그날 이전 일봉 60개를 보여 드리고, 그날 캔들은 답을 고를 때까지 가려 둡니다.

이렇게 연습해 보세요

  1. 먼저 차트를 읽어 보세요. 추세, 최근 고점과 저점, 거래량 흐름이 전부 보여요.
  2. 가려진 날의 종가가 전날 종가보다 높았을지 낮았을지 고르세요. 질문은 딱 하나예요.
  3. 정답을 열고 차트 지표와 비교해 보세요. 이후 10거래일을 보면 그 움직임이 이어졌는지도 알 수 있어요.

어떤 날을 골랐나요

사람이 고르지 않고 규칙으로 뽑았어요. 하루 7% 이상 움직인 날(코인은 10%), 시가가 5% 넘게 벌어진 날, 거래량이 50일 평균의 3배를 넘은 날, 그리고 큰 캔들 다음에 조용히 지나간 날이 들어 있어요. 마지막 유형은 뻔해 보이는 답이 자주 틀리는 자리예요. 상승과 하락 결과는 거의 반반이라 한쪽만 찍어서는 이길 수 없어요.

패턴별로 보기

60개 사건

BNTXBioNTech2020년 4월 22일(수)20일 -17.6% · RSI 47맞혀 보기 →
FFord2020년 6월 11일(목)20일 +36.7% · RSI 63맞혀 보기 →
MARAMARA Holdings2020년 6월 23일(화)20일 +49.3% · RSI 61맞혀 보기 →
PFEPfizer2020년 11월 9일(월)20일 -1.1% · RSI 48맞혀 보기 →
BIIBBiogen2020년 11월 9일(월)20일 +14.8% · RSI 66맞혀 보기 →
LILi Auto2020년 11월 12일(목)20일 +20.2% · RSI 63맞혀 보기 →
RIOTRiot Platforms2020년 11월 17일(화)20일 +24.2% · RSI 64맞혀 보기 →
XPEVXPeng2020년 11월 24일(화)20일 +267.8% · RSI 87맞혀 보기 →
GMEGameStop2021년 1월 27일(수)20일 +633.9% · RSI 96맞혀 보기 →
LCIDLucid2021년 2월 23일(화)20일 +156.7% · RSI 79맞혀 보기 →
VWAGYVolkswagen2021년 3월 17일(수)20일 +48.3% · RSI 87맞혀 보기 →
XRPXRP2021년 4월 11일(일)20일 +165.8% · RSI 79맞혀 보기 →
DOGEDogecoin2021년 4월 16일(금)20일 +238.1% · RSI 91맞혀 보기 →
SOLSolana2021년 4월 18일(일)20일 +37.6% · RSI 58맞혀 보기 →
HONHoneywell2021년 7월 20일(화)20일 +3.8% · RSI 47맞혀 보기 →
BBYBest Buy2021년 11월 23일(화)20일 +14.5% · RSI 73맞혀 보기 →
UPSUPS2022년 2월 1일(화)20일 -5.7% · RSI 45맞혀 보기 →
METAMeta Platforms2022년 2월 3일(목)20일 -4.0% · RSI 53맞혀 보기 →
ROKURoku2022년 2월 18일(금)20일 -13.5% · RSI 37맞혀 보기 →
BYDDFBYD2022년 3월 17일(목)20일 -12.8% · RSI 49맞혀 보기 →
NFLXNetflix2022년 4월 20일(수)20일 -6.9% · RSI 42맞혀 보기 →
AMZNAmazon2022년 4월 29일(금)20일 -13.0% · RSI 42맞혀 보기 →
COINCoinbase2022년 5월 12일(목)20일 -64.2% · RSI 19맞혀 보기 →
TGTTarget2022년 5월 18일(수)20일 -12.5% · RSI 40맞혀 보기 →
BIIBBiogen2022년 9월 28일(수)20일 +0.3% · RSI 42맞혀 보기 →
SOLSolana2022년 11월 9일(수)20일 -15.5% · RSI 35맞혀 보기 →
BTCBitcoin2022년 11월 9일(수)20일 -3.0% · RSI 36맞혀 보기 →
LYFTLyft2022년 11월 9일(수)20일 -3.3% · RSI 33맞혀 보기 →
XPEVXPeng2022년 11월 30일(수)20일 +10.9% · RSI 44맞혀 보기 →
METAMeta Platforms2023년 2월 2일(목)20일 +22.8% · RSI 73맞혀 보기 →
NVDANVIDIA2023년 5월 25일(목)20일 +13.3% · RSI 62맞혀 보기 →
RIVNRivian2023년 7월 7일(금)20일 +49.1% · RSI 80맞혀 보기 →
XRPXRP2023년 7월 13일(목)20일 -4.6% · RSI 45맞혀 보기 →
MARAMARA Holdings2023년 8월 30일(수)20일 -18.7% · RSI 51맞혀 보기 →
DGDollar General2023년 8월 31일(목)20일 -6.1% · RSI 41맞혀 보기 →
EXPEExpedia2023년 11월 6일(월)20일 +12.2% · RSI 69맞혀 보기 →
GMEGameStop2023년 11월 29일(수)20일 +5.4% · RSI 52맞혀 보기 →
PLTRPalantir2024년 2월 6일(화)20일 +4.6% · RSI 49맞혀 보기 →
AMCAMC Entertainment2024년 5월 13일(월)20일 +9.8% · RSI 40맞혀 보기 →
SPCEVirgin Galactic2024년 6월 17일(월)20일 -33.5% · RSI 36맞혀 보기 →
INTCIntel2024년 8월 2일(금)20일 -7.0% · RSI 33맞혀 보기 →
SBUXStarbucks2024년 8월 13일(화)20일 +5.9% · RSI 53맞혀 보기 →
DGDollar General2024년 8월 30일(금)20일 -30.1% · RSI 17맞혀 보기 →
COINCoinbase2024년 11월 7일(목)20일 +52.3% · RSI 68맞혀 보기 →
MRNAModerna2025년 1월 13일(월)20일 +1.8% · RSI 49맞혀 보기 →
NVDANVIDIA2025년 1월 27일(월)20일 +2.1% · RSI 54맞혀 보기 →
PLTRPalantir2025년 2월 5일(수)20일 +30.0% · RSI 80맞혀 보기 →
AAPLApple2025년 4월 3일(목)20일 -5.0% · RSI 49맞혀 보기 →
UNHUnitedHealth2025년 4월 17일(목)20일 +16.3% · RSI 70맞혀 보기 →
LYFTLyft2025년 5월 9일(금)20일 +14.6% · RSI 61맞혀 보기 →
LCIDLucid2025년 7월 17일(목)20일 +6.5% · RSI 53맞혀 보기 →
SNAPSnap Inc.2025년 8월 6일(수)20일 +0.8% · RSI 51맞혀 보기 →
ORCLOracle2025년 9월 10일(수)20일 -4.4% · RSI 55맞혀 보기 →
QCOMQualcomm2025년 10월 27일(월)20일 -0.2% · RSI 57맞혀 보기 →
PINSPinterest Inc.2026년 2월 13일(금)20일 -31.5% · RSI 22맞혀 보기 →
SPCEVirgin Galactic2026년 6월 1일(월)20일 +159.7% · RSI 87맞혀 보기 →
AMCAMC Entertainment2026년 6월 23일(화)20일 +76.9% · RSI 74맞혀 보기 →
ABBVAbbVie2026년 6월 26일(금)20일 +12.9% · RSI 72맞혀 보기 →
MRNAModerna2026년 8월 19일(수)20일 +5.5% · RSI 55맞혀 보기 →
BNTXBioNTech2026년 8월 20일(목)20일 +23.2% · RSI 81맞혀 보기 →

숫자 읽는 법

추세는 사건 직전 20거래일 동안의 등락률이에요. RSI(14)는 와일더 방식으로 계산했어요. 이동평균 거리는 마지막으로 보이는 종가가 50일·200일 단순이동평균에서 얼마나 떨어져 있는지 보여 줘요. 거래량 배수는 그날 거래량을 직전 50일 평균으로 나눈 값이에요. 가격은 액면분할을 반영한 일봉 데이터이며 연습용이에요.

지난 차트로 하는 연습이에요. 과거 움직임이 다음 움직임을 보장하지 않으며, 투자 조언이 아닙니다.